| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
Andreas Lüttke Site Admin

Anmeldedatum: 19.05.2008 Beiträge: 495 Wohnort: Nähe Stuttgart
|
Verfasst am: 28.05.2009, 13:25 Titel: Abschlusstabelle nach 9 Runden |
|
|
 _________________ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. |
|
| Nach oben |
|
 |
|
 |
Andreas Lüttke Site Admin

Anmeldedatum: 19.05.2008 Beiträge: 495 Wohnort: Nähe Stuttgart
|
Verfasst am: 28.05.2009, 13:25 Titel: Abschlusstabelle nach 9 Runden |
|
|
Endstand nach 9 Runden:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Zappa Mexico II +1 -1 +1 -1 +½ -½ +1 +½ +1 7.5/9
7 2 10 6 15 3 5 4 11
2. Rybka 3 -1 +0 -1 +1 -1 +1 +0 -1 +1 7.0/9
12 1 14 4 11 8 3 6 5
3. Deep Shredder 11.37 -½ +0 -1 -1 +1 +½ -1 +½ -½ 6.0/9
14 4 17 5 6 1 2 7 8
4. Spike MP 1.3 Quad -½ -1 +½ -0 +1 -1 +1 -½ -½ 6.0/9
6 3 5 2 7 15 11 1 16
5. Deep Sjeng 3.2 PP2E x64 -½ +1 -½ +0 -1 +1 -0 +1 -0 5.0/9
8 17 4 3 9 14 1 15 2
6. Hiarcs 12.239 +½ +1 -1 +0 -0 +½ -1 +0 -½ 4.5/9
4 18 9 1 3 7 8 2 12
7. Cyclone MP 3.4 32bit -0 +1 -½ +½ -0 -½ +1 -½ +½ 4.5/9
1 12 8 9 4 6 18 3 13
8. Naum 4 +½ -½ +½ +½ +1 -0 +0 -1 +½ 4.5/9
5 15 7 10 13 2 6 18 3
9. Thinker 5.4D +1 -½ +0 -½ +0 -½ +0 +1 -1 4.5/9
11 10 6 7 5 12 13 16 17
10. Deep Fritz 11 -1 +½ -0 -½ +½ +0 -½ +½ -1 4.5/9
16 9 1 8 14 11 17 12 15
11. Deep Junior UCI Thueringen -0 +1 +1 -½ +0 -1 -0 +½ -0 4.0/9
9 16 13 15 2 10 4 14 1
12. Bright 0.4a +0 -0 +1 -½ +½ +½ -½ -½ +½ 4.0/9
2 7 16 13 18 9 14 10 6
13. Fruit 2.4 Test Beta A MP -½ +½ -0 +½ -0 +½ -1 +½ -½ 4.0/9
18 14 11 12 8 16 9 17 7
14. Grapefruit 1.0 CM64 +½ -½ +0 -1 -½ -0 +½ -½ +0 3.5/9
3 13 2 17 10 5 12 11 18
15. Loop MP 12.32 +½ +½ -1 +½ -½ +0 -½ -0 +0 3.5/9
17 8 18 11 1 4 16 5 10
16. Glaurung 2.2 JA +0 -0 -0 +½ +1 -½ +½ -0 +½ 3.0/9
10 11 12 18 17 13 15 9 4
17. Stockfish 1.2 -½ -0 +0 +0 -0 -1 +½ -½ +0 2.5/9
15 5 3 14 16 18 10 13 9
18. Jonny 3.07 +½ -0 +0 -½ -½ +0 -0 +0 -1 2.5/9
13 6 15 16 12 17 7 8 14 _________________ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. |
|
| Nach oben |
|
 |
|